За да съществува обратна матрица на дадената
$$A = \left(\begin{matrix}a & - a + 5 & - a + 4\\a - 2 & - a + 3 & - a + 1\\- a + 2 & a + 2 & a + 3\end{matrix}\right)$$
трябва детерминатата ѝ да е различна от нула.
Детерминатата на $A$ е:
$$\operatorname{det}{\left (A \right )} = 9 a \Rightarrow a\ne 0$$
Дотук отговорихме на първия въпрос - кога матрицата е обратима, а именно за $\forall a \in R$ с изключение на $0$.
Колегата
aifC е дал едно много добро решение за една допустима стойност на параметъра $a$
Аз бих добавил, че елементите $c_{ij}$ на обратната матрица $C=A^{-1}$ се намират по формулата, използваща алгебричните допълнения (адюнгираните количества или както и да ги наричат сега)
Например първият елемент $$c_{11} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{11} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}$$ при $$A_{11} = \left|\begin{matrix}- a + 3 & - a + 1\\a + 2 & a + 3\end{matrix}\right|$$ е
$$c_{11}=\frac{a + 7}{9a}$$
Съответно
$A_{12} = \left|\begin{matrix}a - 2 & - a + 1\\- a + 2 & a + 3\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{12} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{12} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{4 a - 8}{9a}$
$A_{13} = \left|\begin{matrix}a - 2 & - a + 3\\- a + 2 & a + 2\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{13} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{13} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{5 a - 10}{9a}$
$A_{21} = \left|\begin{matrix}- a + 5 & - a + 4\\a + 2 & a + 3\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{21} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{21} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{7}{9a}$
$A_{22} = \left|\begin{matrix}a & - a + 4\\- a + 2 & a + 3\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{22} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{22} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{9 a - 8}{9a}$
$A_{23} = \left|\begin{matrix}a & - a + 5\\- a + 2 & a + 2\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{23} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{23} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{9 a - 10}{9a}$
$A_{31} = \left|\begin{matrix}- a + 5 & - a + 4\\- a + 3 & - a + 1\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{31} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{31} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{a - 7}{9a}$
$A_{32} = \left|\begin{matrix}a & - a + 4\\a - 2 & - a + 1\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{32} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{32} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{- 5 a + 8}{9a}$
$A_{33} = \left|\begin{matrix}a & - a + 5\\a - 2 & - a + 3\end{matrix}\right|, \ \ \ c_{33} = \frac{\operatorname{det}{\left (A_{33} \right )}}{\operatorname{det}{\left (A \right )}}= \frac{- 4 a + 10}{9a}$
В крайна сметка обратната матрица $A^{-1}$ би трябвало да изглежда така $$A^{-1} = \left(\begin{matrix}\frac{a + 7}{9a} & \frac{4 a - 8}{9a}& \frac{5 a - 10}{9a}\\ \frac{7}{9a}& \frac{9 a - 8}{9a} & \frac{9 a - 10}{9a}\\ \frac{a - 7}{9a}&\frac{- 5 a + 8}{9a}&\frac{- 4 a + 10}{9a}\end{matrix}\right)$$
P.S. Възможно е да съм допуснал грешки в знака на нечетно число места (по Дирак

)