Регистрация не е нужна, освен при създаване на тема в "Задача на седмицата".

Булева алгебра ДНФ

Всичко, което си няма категория

Булева алгебра ДНФ

Мнениеот mtx » 09 Яну 2020, 23:38

Здравейте, незнам как се намира ДНФ на функцията , ако някой знае ще съм благодарен!
Прикачени файлове
Capture.PNG
Capture.PNG (153.88 KiB) Прегледано 1087 пъти
mtx
Нов
 
Мнения: 6
Регистриран на: 09 Яну 2020, 23:36
Рейтинг: 0

Re: Булева алгебра ДНФ

Мнениеот KOPMOPAH » 10 Яну 2020, 01:18

И аз не знам, ама знам как да потърся в Интернет, а Интернет знае :lol:

Ето какво се получава, само трябва да си оправиш буквите и логическите операции:
$$\left(b \wedge c\right) \vee \left(d \wedge \neg c\right) \vee \left(\neg a \wedge \neg d\right) \vee \left(\neg b \wedge \neg c\right)$$
Ето и последователността на действията $$\neg (a \vee d \vee \neg c) = c \wedge \neg a \wedge \neg d$$
$$\left(b \vee c\right) \wedge \left(a \vee d \vee \neg b\right) = \left(a \wedge b\right) \vee \left(b \wedge d\right) \vee \left(c \wedge \neg b\right)$$
$$\neg (\left(b \vee c\right) \wedge \left(a \vee d \vee \neg b\right)) = \left(b \vee \neg c\right) \wedge \left(\neg a \vee \neg b\right) \wedge \left(\neg b \vee \neg d\right)$$
$$\left(\neg b \vee \neg c\right) \wedge \left(c \vee \neg b \vee \neg d\right) = \left(\neg c \wedge \neg d\right) \vee \neg b$$
$$\neg (\left(\neg b \vee \neg c\right) \wedge \left(c \vee \neg b \vee \neg d\right)) = b \wedge \left(c \vee d\right)$$
$$\neg (\left(b \vee c\right) \wedge \left(a \vee d \vee \neg b\right)) \vee \neg (\left(\neg b \vee \neg c\right) \wedge \left(c \vee \neg b \vee \neg d\right)) \vee \neg (a \vee d \vee \neg c) = \left(b \wedge c\right) \vee \left(d \wedge \neg c\right) \vee \left(\neg a \wedge \neg d\right) \vee \left(\neg b \wedge \neg c\right)$$


И още нещо, ако ти е необходимо:

Код: Избери целия код
+---+---+---+---+--------+
| a | b | c | d | резултат
+===+===+===+===+========+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+


+---+---+---+---+--------+
| a | b | c | d | result |
+===+===+===+===+========+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1      |
+---+---+---+---+--------+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1      |
+---+---+---+---+--------+

Намерете [tex]\lim_{n \to \infty}sin(2\pi e n!)[/tex]

Не бъркай очевидното с вярното! Очевидно е, че Слънцето обикаля Земята, ама не е вярно...
Когато се чудиш как да постъпиш, постъпи както трябва!
Аватар
KOPMOPAH
Математик
 
Мнения: 2552
Регистриран на: 03 Окт 2011, 22:10
Рейтинг: 3158

Re: Булева алгебра ДНФ

Мнениеот Гост » 19 Юни 2020, 09:36

И аз искам помощ?
Прикачени файлове
104556928_591435578420863_845595705304169443_n.jpg
104556928_591435578420863_845595705304169443_n.jpg (48.81 KiB) Прегледано 963 пъти
Гост
 


Назад към Алгебра



Кой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot]

Форум за математика(архив)